公示时间:2022年1月14日―1月19日,对公示结果有疑义者请在公示期内发送邮件至microstructure_mse@163.com。
奖项 | 负责人 | 学校 | 院系 | 作品名称 |
特等奖 | 叶力维 | 浙江大学 | bwin必赢 | “蔓”舞——基于聚苯胺的压敏材料薄膜 |
一等奖 | 管奕琛 | 浙江农林大学 | 化学与材料工程学院 | 枯木逢春——多孔木炭基底上的银微球 |
一等奖 | 朱嘉琪 | 浙江大学 | bwin必赢 | 盛世繁花(华)——碳化钛/碳复合材料 |
二等奖 | 麻诗婕 | 浙江农林大学 | 化学与材料工程学院 | 泼墨群山丹青图——铁钴镍三元金属氢氧化物 |
二等奖 | 齐羽慧 | 浙江大学 | 化学系 | 白鸽腾飞——钙钛矿薄膜扫描电子显微镜图像 |
二等奖 | 孟景晖 | 浙江大学 | bwin必赢 | 向前进!守护身后的万家灯火——生物质电磁吸收材料 |
二等奖 | 聂诗宇 | 浙江理工大学 | bwin必赢 | 鲜衣怒马少年行——氮化硼 |
三等奖 | 向冰冰 | 浙江理工大学 | bwin必赢 | 一叶扁舟——活性结晶驱动自组装 |
三等奖 | 陈正国 | 浙江理工大学 | bwin必赢 | 雅菊傲霜——恩格列净药物多晶体 |
三等奖 | 胡磊磊 | 浙江理工大学 | bwin必赢 | 燃烧青春之火——Mxene(少层Ti3C2) |
三等奖 | 楼瀚予 | 浙江大学 | bwin必赢 | 墨竹——以高速激光熔覆方法制备高强高导铜合金表面强化 |
三等奖 | 郑富敏 | 温州医科大学 | 口腔医学院 | 觅彩雪莲——钙锌无机盐的合成 |
三等奖 | 符浩 | 浙江理工大学 | bwin必赢 | 万树白梅雪满天——聚乙烯亚胺接枝纤维素 |
三等奖 | 卢佳 | 衢州学院 | 化学与材料工程学院 | 鱼戏珊瑚——Ti3C2Tx掺杂纳米Ag复合材料 |
三等奖 | 陈玉立 | 绍兴文理学院 | 化学化工学院 | 秋风落叶——云母/壳聚糖高性能复合材料的制备及性能研究 |
三等奖 | 江奕琨 | 浙江理工大学 | 启新学院、创业学院 | 叶下光影——嵌段共聚物自组装 |
三等奖 | 李城 | 衢州学院 | 化学与材料工程学院 | 月下世界——ZIF-67颗粒 |
三等奖 | 韩井闯 | 浙江理工大学 | bwin必赢 | 冰川融化——PET-ITO 拉伸断裂形貌 |
三等奖 | 王鑫鑫 | 杭州电子科技大学 | 法学院 | 漠洛——二阶层级多孔氧化铜前驱体 |
三等奖 | 梁秋 | 湖州师范学院 | 工学院 | 海底世界——分子筛成分二氧化硅 |
最佳原生态奖 | 江奕琨 | 浙江理工大学 | 启新学院、创业学院 | 叶下光影——嵌段共聚物自组装 |
最佳原生态奖 | 向冰冰 | 浙江理工大学 | bwin必赢 | 一叶扁舟——活性结晶驱动自组装 |
最佳人气效果奖 | 朱嘉琪 | 浙江大学 | bwin必赢 | 盛世繁花(华)——碳化钛/碳复合材料 |
最佳人气效果奖 | 王鑫鑫 | 杭州电子科技大学 | 法学院 | 漠洛——二阶层级多孔氧化铜前驱体 |
说明:
1、本届未入围决赛的参赛作品在符合大赛基本要求的前提下经重新演绎可参加下届比赛;
2、本届决赛获奖选手若放弃奖项,在符合大赛基本要求的前提下经过重新演绎仍可参加下届比赛,放弃获奖者请于2022年1月18日下午到组委会秘书处(曹光彪主楼319)递交放弃申请书;
3、奖金发放事项会有工作人员主动联系。
主办单位:浙江省材料研究学会
承办单位:版权所有 :bwin·必赢(中国)唯一官方网站
赞助:塞默飞世尔科技公司
日本电子株式会社
日立科学仪器有限公司
牛津仪器科技(上海)有限公司
2022年1月14日