bwin必赢2019级主修专业确认第一轮类内确认工作已经结束,学院主修专业确认工作小组对所有申报学生的信息进行了认真审核、完成了录取工作,现将材料科学与工程专业类内接收学生名单及分班结果公布如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 姓名 | 性别 |
3190104809 | 陈恺睿 | 男 | 3190103651 | 缪之恺 | 男 |
3190106001 | 王鑫杰 | 男 | 3190101811 | 饶永娴 | 女 |
3190103656 | 郭静筠 | 男 | 3190104416 | 江校 | 男 |
3190103709 | 求泽文 | 男 | 3190102064 | 谢清松 | 男 |
3190104772 | 张宇航 | 男 | 3190103996 | 韩哲亦 | 男 |
3190103748 | 蒋依霏 | 女 | 3190102163 | 张峻林 | 男 |
3190101972 | 林思宸 | 男 | 3190105291 | 欧阳瑞泽 | 男 |
3190104454 | 杨深发 | 男 | 3190104001 | 傅辰 | 男 |
3190101648 | 苏军义 | 男 | 3190103615 | 梅亦迅 | 男 |
3190103951 | 董宇航 | 男 | 3190105869 | 刘裕龙 | 男 |
3190105375 | 毕俊呈 | 男 | 3190105642 | 邹静玲 | 女 |
3190103715 | 俞天翔 | 男 | 3190104104 | 曹雅钰 | 女 |
3190103949 | 赵锦琦 | 男 | 3190103647 | 楼正扬 | 男 |
3190104060 | 许喆恺 | 男 | 3190103626 | 洪彦棋 | 女 |
3190103950 | 厉梦璐 | 女 | 3190103657 | 邹盈川 | 男 |
3190101650 | 孟景晖 | 男 | 3190104771 | 祝浪 | 男 |
3190103629 | 王静 | 女 | 3190103624 | 李想 | 女 |
3190105409 | 冯海龙 | 男 | 3190103714 | 刘言 | 女 |
3190101812 | 袁江林 | 男 | 3190104689 | 胡玉涛 | 男 |
3190104756 | 李如江 | 男 | 3190103947 | 陈旻 | 男 |
3190101909 | 孙志国 | 男 | 3190105393 | 王毅衡 | 男 |
3190105461 | 黄洋 | 男 | 3190104633 | 杜一飞 | 男 |
3190101615 | 于天宇 | 男 | 3190103741 | 何轶成 | 男 |
3190103925 | 陆至安 | 男 | 3190103679 | 吕心怡 | 女 |
3190105588 | 王潮 | 男 | 3190101865 | 白力嘎 | 男 |
3190103958 | 王泽阳 | 男 | 3190105868 | 张宇轩 | 男 |
3190103926 | 娄翔 | 男 | 3190104780 | 吴润茂 | 男 |
3190100535 | 桂阳 | 男 | 3190103779 | 金潇 | 男 |
3190100537 | 钱昇 | 男 | 3190105690 | 肖舜睿 | 男 |
3190106102 | 杨向宇宙 | 男 | 3190101606 | 李生财 | 男 |
3190100542 | 沈漪杰 | 男 | 3190106000 | 田志勇 | 男 |
3190100593 | 叶力维 | 男 | 3190101142 | 覃文桧 | 男 |
3190100597 | 徐浩程 | 男 | 3190102344 | 严嘉禾 | 男 |
3190100538 | 许可静 | 女 | 3190102162 | 陈勇全 | 男 |
3190100539 | 赵凌艺 | 女 | 3190103955 | 陈泓楷 | 男 |
3190100541 | 葛羽中 | 男 | 3190104981 | 彭博文 | 男 |
3190100598 | 薛一正 | 男 | 3190103712 | 涂明海 | 男 |
3190100540 | 孔欣源 | 男 | 3190104099 | 叶佳浩 | 男 |
3190100536 | 李闻天 | 男 | 3190103620 | 胡琛浩 | 男 |
3190100594 | 龚晨 | 男 | 3190105190 | 霍纪元 | 男 |
3190103682 | 王丹丹 | 女 | 3190104810 | 洪晓伟 | 男 |
3190106274 | 伊木然·哈里提 | 男 | 3190106230 | 闫祺珑 | 男 |
3190106276 | 阿布都卡依尔·阿布力米提 | 男 | 3190104098 | 马岚雪 | 女 |
3190106277 | 阿依达娜·阿扎提江 | 女 | 3190103778 | 陈项境 | 男 |
3190105539 | 曹旭辉 | 男 | 3190104052 | 孙铭涛 | 男 |
3190105527 | 叶迪力·巴合提江 | 男 | 3190104766 | 杜曜志 | 男 |
3190106298 | 次旺伦珠 | 男 | 3190102330 | 林明泽 | 男 |
3190106275 | 依尔凡·艾则孜 | 男 | 3190105660 | 冶祥 | 男 |
3190100596 | 周末 | 女 | 3190100599 | 麻自超 | 男 |
3190106125 | 莊智凱 | 男 | 3190100595 | 应博阳 | 男 |
3190106155 | 羅昀茜 | 女 | 3190103658 | 王炳峰 | 男 |
3190104863 | 高春城 | 男 | 3190104906 | 王大明 | 男 |
3190102063 | 向益娇 | 女 | 3190102036 | 李乐 | 男 |
3190105380 | 尉迟淇凡 | 男 | 3190104417 | 宁高宁 | 男 |
3190101970 | 周边边 | 男 | 3190105376 | 杨泳潇 | 女 |
3190102014 | 张慧晴 | 女 | 3190105643 | 肖雄亮 | 男 |
3190101616 | 齐曦 | 男 | 3190103622 | 阮洪奕 | 男 |
名单公示期为:2019年11月6日-11月15日。
有问题请向我院教学科反映,联系电话为:87952876。
请相互转告!
我院主修专业确认领导小组
2019年11月6日