第九届浙江省高校暨浙江大学材料微结构探索大赛决赛答辩定于2018年12月10日(星期一)下午13:30在浙江大学玉泉校区图书馆二楼演讲厅举行,请各位参赛选手提前30分钟入场签到。大赛决赛中会进行现场墙报展示,届时会通过观众投票评选出2名最佳人气单项奖(奖金1000元,与等级奖可重复获得)。欢迎全体老师、同学们到场观看,观众将有机会获得精美小礼品一份。
答辩注意事项:
1、 准备答辩PPT,要求不超过8页,PPT展示时间为4分钟,现场提问2分钟,答辩将严格控制时间,请各位参赛同学做好准备;
2、 请各位参赛选手将答辩PPT于2018年12月8日晚18:00前发送至大赛邮箱:microstructure_mse@163.com,请以“编号-负责人名字-作品名称”命名文件;
3、 作品评选标准及奖项设置详见大赛作品申报通知;
4、 外校学生提供交通补贴;
5、 联系人:朱老师:87952876;张同学:17816859287。
附件1:入围决赛名单(按姓氏笔画排序)
编号 | 负责人 | 学校 | 学院 | 年级 | 导师 | 作品名称 |
1 | 王珊 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2016级博士 | 杜丕一 | 梅—化学还原法制备镍纳米线 |
2 | 卢秋玲 | 浙江理工大学 | 材料与纺织学院、丝绸学院 | 2016级本科 | 马翩翩 | 柿柿如意—Yolk-shell中空介孔碳球包覆NiCo2S4复合电极材料 |
3 | 曲晓雷 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2017级博士 | 刘永锋 | 希望—循环后电池极片图 |
4 | 刘启星 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2017级本科 | 金传洪 | 小狐狸的魔法树—二维MoS2单晶的CVD生长图样 |
5 | 刘明亮 | 湖州师范学院 | 求真学院 | 2016级本科 | 徐敏虹 | 海中生长的玄武岩-—ZIF-8金属有机框架微纳米材料 |
6 | 许言君 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2018级硕士 | 涂江平 | 揭秘海底世界—钛酸锂负极材料 |
7 | 吴业浩 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2015级博士 | 赵新兵 | 驶向黄金海岸—Bi2Te3材料热变形后断面图 |
8 | 何方仪 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2017级本科 | 夏新辉 | 笛音少女—氢钼氢铜 |
9 | 沈盛慧 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2017级博士 | 夏新辉 | 凌寒傲雪—锂硫电池硫正极宿主材料碳纤维-镍复合材料 |
10 | 张明君 | 杭州电子科技大学 | 材料与环境工程学院 | 2018级本科 | 傅力 | 万物生长—氯化钠枝蔓晶体 |
11 | 陈思静 | 衢州学院 | 化学与材料工程学院 | 2016级本科 | 徐万丽 | 金色芦苇晚风起—电化学腐蚀制备的硅纳米线 |
12 | 陈涛 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2017级硕士 | 魏晓 | 望岳—Pt负载CN/MEA光催化材料 |
13 | 郑润田 | 宁波大学 | 材料科学与化学工程学院 | 2017级硕士 | 舒杰 | 多彩巧克力棒—K6Nb10.8O30纳米线 |
14 | 赵静 | 绍兴文理学院 | 化学化工学院 | 2017级硕士 | 曾敏峰 | 波涛海浪—钛柱撑蒙脱土微观原型 |
15 | 郦海洋 | 湖州师范学院 | 工学院 | 2015级本科 | 徐敏虹、陈海锋 | 风荷游鱼—稀土Ce掺杂ZnO微纳米材料 |
16 | 姚珠君 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2015级博士 | 涂江平 | 昭君出—聚吡咯 |
17 | 聂笑笑 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2016级硕士 | 张溪文 | “浙”款曲奇—水热法制备多孔Ag/TiO2结构 |
18 | 贾俊康 | 杭州电子科技大学 | 材料与环境工程学院 | 2017级硕士 | 秦海英 | 秋收—CoO纳米棒球型阵列 |
19 | 舒丹 | 温州大学 | 化学与材料工程学院 | 2016级本科 | 翟兰兰 | 绽放生命—聚乙二醇基聚氨酯离聚物 |
20 | 简阅 | 浙江大学 | bwin必赢 | 2016级本科 | 王宗荣 | 浪—弹性压阻传感器材料 |
主办单位:浙江省材料研究学会
承办单位:版权所有 :bwin·必赢(中国)唯一官方网站
赞助:天美(中国)科学仪器有限公司
2018年12月3日