各位同学:
我院2017级本科生第一轮专业导师确认工作已完成,共有72位同学申请成功。确认名单及导师余量表见文后。
第二轮申请时间为:2018年10月31日--11月2日。请填写《我院本科生(第二轮)选择专业导师申请表》,发送给学院教学科wangyh@zju.edu.cn。学院按学生申请的先后顺序,根据个人志愿排序指定专业导师。
第一轮确认名单及导师余量:
序号 | 姓名 | 职称 | 指导类型 | 研究所 | 名额余量 | 学生1 | 学生2 | 竺院生(不占名额) |
1 | 杨德仁 | 院士 | 博导 | 半导体所 | 1 | 孙曾一 | ||
2 | 杜宁 | 副教授 | 博导 | 半导体所 | 2 | |||
3 | 方彦俊 | 研究员 | 博导 | 半导体所 | 1 | 鞠志杰 | ||
4 | 何海平 | 副研究员 | 博导 | 半导体所 | 2 | |||
5 | 黄靖云 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 0 | 蒲磊 | 潘望博 | |
6 | 李东升 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 0 | 史海东 | 丁林圣迪 | |
7 | 吕斌 | 副研究员 | 硕导 | 半导体所 | 1 | 郑若愚 | ||
8 | 吕建国 | 副研究员 | 博导 | 半导体所 | 2 | |||
9 | 马向阳 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 2 | |||
10 | 潘新花 | 副教授 | 博导 | 半导体所 | 1 | 王高威 | ||
11 | 彭新生 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 0 | 李昂 | 孟佳琦 | |
12 | 皮孝东 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 0 | 陈与欢 | 李擎天 | |
13 | 汪雷 | 副研究员 | 硕导 | 半导体所 | 2 | |||
14 | 叶志镇 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 1 | 楼韵弘 | ||
15 | 余学功 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 2 | |||
16 | 张辉 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 0 | 刘达 | 胡嘉正 | |
17 | 朱丽萍 | 教授 | 博导 | 半导体所 | 2 | |||
18 | 曹庆平 | 副教授 | 硕导 | 材料物理所 | 2 | |||
19 | 陈湘明 | 教授 | 博导 | 材料物理所 | 1 | 郭积坚 | ||
20 | 程继鹏 | 副教授 | 博导 | 材料物理所 | 2 | |||
21 | 蒋建中 | 教授 | 博导 | 材料物理所 | 2 | |||
22 | 李雷 | 副教授 | 博导 | 材料物理所 | 2 | |||
23 | 刘小强 | 副教授 | 博导 | 材料物理所 | 2 | |||
24 | 陆赟豪 | 副教授 | 博导 | 材料物理所 | 0 | 朱管瑜 | 施金钶 | |
25 | 王晓东 | 副教授 | 博导 | 材料物理所 | 2 | |||
26 | 吴淑雅 | 副研究员 | 硕招 | 材料物理所 | 2 | |||
27 | 吴勇军 | 教授 | 博导 | 材料物理所 | 1 | 蒋书明 | ||
28 | 杨杭生 | 教授 | 博导 | 材料物理所 | 2 | |||
29 | 朱晓莉 | 副教授 | 博导 | 材料物理所 | 1 | 王源 | ||
30 | 金传洪 | 教授 | 博导 | 电镜中心 | 2 | |||
31 | 田鹤 | 研究员 | 博导 | 电镜中心 | 1 | 何百哲 | ||
32 | 王江伟 | 研究员 | 博导 | 电镜中心 | 1 | 叶姿幸 | ||
33 | 王勇 | 教授 | 博导 | 电镜中心 | 1 | 张凯 | ||
34 | 魏晓 | 副教授 | 博导 | 电镜中心 | 0 | 潘泉安 | 李一凡 | |
35 | 余倩 | 研究员 | 博导 | 电镜中心 | 2 | |||
36 | 洪樟连 | 教授 | 博导 | 复合材料所 | 1 | 何煦 | ||
37 | 邓人仁 | 研究员 | 博导 | 复合材料所 | 1 | 朱静思 | ||
38 | 刘毅 | 副教授 | 博导 | 复合材料所 | 2 | |||
39 | 彭华新 | 教授 | 博导 | 复合材料所 | 0 | 叶智超 | 应行健 | |
40 | 秦发祥 | 教授 | 博导 | 复合材料所 | 1 | 张聿敏 | ||
41 | 王小祥 | 教授 | 博导 | 复合材料所 | 1 | 林鹏翔 | ||
42 | 吴浩斌 | 研究员 | 博导 | 复合材料所 | 0 | 魏强龙 | 王茜 | |
43 | 杨士宽 | 研究员 | 博导 | 复合材料所 | 0 | 陈伟林 | 张心怡 | |
44 | 支明佳 | 副教授 | 博导 | 复合材料所 | 2 | |||
45 | 赵新宝 | 研究员 | 博导 | 高温合金所 | 0 | 蒋炜滔 | 步明轩 | |
46 | 陈立新 | 教授 | 博导 | 金属所 | 0 | 杨光贵 | 施苏展 | |
47 | 高明霞 | 教授 | 博导 | 金属所 | 1 | 李子亘 | ||
48 | 谷长栋 | 副教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
49 | 姜银珠 | 教授 | 博导 | 金属所 | 2 | 龙昊威 | ||
50 | 凌国平 | 教授 | 博导 | 金属所 | 0 | 裘嘉豪 | 刘启星 | |
51 | 刘宾虹 | 教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
52 | 刘嘉斌 | 副教授 | 博导 | 金属所 | 1 | 王泳烽 | ||
53 | 刘永锋 | 教授 | 博导 | 金属所 | 1 | 张沛畅 | ||
54 | 罗伟 | 研究员 | 硕导 | 金属所 | 2 | |||
55 | 潘洪革 | 教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
56 | 涂江平 | 教授 | 博导 | 金属所 | 1 | 夏颖 | ||
57 | 王新华 | 教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
58 | 王秀丽 | 副教授 | 博导 | 金属所 | 1 | 邢振宁 | ||
59 | 吴琛 | 副教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
60 | 吴进明 | 教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
61 | 夏新辉 | 教授 | 博导 | 金属所 | 0 | 范云鹏 | 何方仪 | |
62 | 肖学章 | 副教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
63 | 谢健 | 副教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
64 | 严密 | 教授 | 博导 | 金属所 | 1 | 余健 | ||
65 | 赵新兵 | 教授 | 博导 | 金属所 | 2 | |||
66 | 朱铁军 | 教授 | 博导 | 金属所 | 0 | 廖华泽 | 周昱 | |
67 | 陈胡星 | 研究员 | 硕导 | 无机所 | 2 | |||
68 | 陈宗平 | 研究员 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
69 | 程逵 | 教授 | 博导 | 无机所 | 0 | 范思源 | 高冰 | |
70 | 崔元靖 | 教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
71 | 杜丕一 | 教授 | 博导 | 无机所 | 0 | 张震岳 | 董国鑫 | |
72 | 樊先平 | 教授 | 博导 | 无机所 | 1 | 毛禹鈜 | ||
73 | 郭兴忠 | 副教授 | 硕导 | 无机所 | 2 | |||
74 | 韩高荣 | 教授 | 博导 | 无机所 | 1 | 陈星宇 | ||
75 | 韩伟强 | 教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
76 | 李斌 | 研究员 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
77 | 李翔 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 0 | 张瑞安 | 施其良 | 黄宇轩 |
78 | 刘小峰 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
79 | 刘涌 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 1 | 夏功伟 | ||
80 | 钱国栋 | 教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
81 | 乔旭升 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
82 | 任召辉 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 1 | 刘如敏 | ||
83 | 申乾宏 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
84 | 王智宇 | 教授 | 博导 | 无机所 | 0 | 余凤飞 | 马也 | |
85 | 王宗荣 | 讲师 | 硕导 | 无机所 | 2 | |||
86 | 翁文剑 | 教授 | 博导 | 无机所 | 0 | 李博健 | 张浩淼 | |
87 | 徐刚 | 教授 | 博导 | 无机所 | 0 | 卢泽华 | 陈恬甜 | |
88 | 杨辉 | 教授 | 博导 | 无机所 | 1 | 阮心阳 | ||
89 | 杨雨 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
90 | 张启龙 | 副教授 | 博导 | 无机所 | 2 | |||
91 | 张溪文 | 教授 | 博导 | 无机所 | 1 | 沃子浩 | ||
92 | 赵高凌 | 教授 | 博导 | 无机所 | 1 | 朱皓枫 |
附件:
我院教学科
2018年10月29日