根据《浙江大学本科学生奖学金评定及管理办法(浙大发本[2013]85号)》《浙江大学本科学生荣誉称号及管理条例(浙大发本[2014]92号)》,我院2017-2018学年本科生学业奖学金、优秀学生奖学金及“优秀学生”荣誉称号的初评结果已得出,现予以公示。
另外,因为国奖获得者自动成为学业一等奖学金获得者,各项名额自动往下顺延。则优秀学生三等奖学金等,将在研创奖学金和单项奖学金申请评定后进行更新并公示。如有异议请于10月1日12:00前联系林老师(87952325)。
2015级评奖结果:
学号 | 姓名 | 体测等级 | 德育等级 | 学业奖学金 | 优秀学生奖学金 | 优秀学生荣誉称号 | 备注 |
3150102741 | 林晨 | 良好 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | 优秀学生 | 国奖 |
3150104965 | 罗舶桑 | 及格 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | 国奖 | |
3150102731 | 胡益 | 良好 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | 优秀学生 | |
3150105022 | 范清源 | 良好 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | 优秀学生 | |
3150102826 | 梁林弘 | 良好 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | 优秀学生 | |
3150103949 | 金一铭 | 良好 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | 优秀学生 | |
3150104728 | 李力奇 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3150105788 | 张渲琳 | 良好 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | 优秀学生 | |
3150103945 | 冷子晗 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3150100985 | 吴海龙 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3150104682 | 闫敏行 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3150104539 | 曹勐 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3150104452 | 陆勇刚 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3150104454 | 毛郑鹏 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3150102706 | 蔡致行 | 及格 | 良好 | 学业三等奖 | |||
3150105776 | 赵雨婕 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3150103864 | 张敏 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3150101311 | 王静茹 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3150102823 | 李皓盛 | 优秀 | 良好 | 学业三等奖 | |||
3150104680 | 郭伟豪 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3150101190 | 高文炜 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3150101044 | 周荣帆 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3150104679 | 张一帆 | 良好 | 良好 | 学业三等奖 | |||
3150103947 | 毛状 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 |
2016级评奖结果:
学号 | 姓名 | 体测等级 | 德育成绩 | 学业奖学金 | 优秀学生奖学金 | 优秀学生荣誉称号 | 备注 |
3160105171 | 王子琦 | 及格 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | 国奖 | |
3160102858 | 许露杭 | 良好 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | 优秀学生 | 国奖 |
3160101285 | 姜子玮 | 及格 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | ||
3160101392 | 田鸿君 | 及格 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | ||
3160104451 | 程远 | 及格 | 优秀 | 学业一等奖 | 一等 | ||
3160102860 | 孙� | 良好 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | 优秀学生 | |
3160102787 | 姚颖沛 | 良好 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | 优秀学生 | |
3160102748 | 姚悦 | 良好 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | 优秀学生 | |
3160102752 | 朱希童 | 及格 | 良好 | 学业二等奖 | |||
3160103994 | 陈泽锐 | 良好 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | 优秀学生 | |
3160105494 | 王路超 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3160104953 | 盛欢欢 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3160104057 | 李飞雨 | 优秀 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | 优秀学生 | |
3160102789 | 陈洁 | 及格 | 优秀 | 学业二等奖 | 二等 | ||
3160104650 | 杨俊杰 | 及格 | 良好 | 学业二等奖 | |||
3160101390 | 张� | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3160104056 | 陈东来 | 优秀 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160101836 | 李海宾 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3160105231 | 范宇轩 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160102818 | 李成骜 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3160102833 | 郑昊斐 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3160102744 | 骆周鑫 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160102125 | 朱子豪 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3160102877 | 孙亦然 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160102741 | 金俊腾 | 及格 | 良好 | 学业三等奖 | |||
3160102800 | 徐佳丰 | 良好 | 良好 | 学业三等奖 | |||
3160105721 | 刘豪卿 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3160104596 | 苗雨欣 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160102848 | 岑艾珈 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160101046 | 李雷 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160105389 | 张子萱 | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160102756 | 崔豪 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | ||
3160105024 | 韩� | 良好 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 | 优秀学生 | |
3160102738 | 姚泽宇 | 及格 | 优秀 | 学业三等奖 | 三等 |
我院本科生奖学金评审委员会
2018年9月29日