bwin必赢2016级主修专业确认第一轮类内确认复试工作已经结束,学院主修专业确认工作小组对所有申报学生的信息进行了认真审核、通过面试及笔试选拔,按综合成绩由高到低完成了录取工作,现将材料科学与工程专业类内接收学生名单及待录取名单公布如下:
一. 第一轮类内接收名单(103+8人)
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
+1 | 3160100044 | 张牧凡 | 港澳台生,不占容量 |
+2 | 3160100045 | 杜�玮 | 港澳台生,不占容量 |
+3 | 3160105208 | 赵沛学 | 竺院生,不占容量 |
+4 | 3160102997 | 罗晟奕 | 竺院生,不占容量 |
+5 | 3160104326 | 甘雨 | 竺院生,不占容量 |
+6 | 3160104509 | 王莹 | 竺院生,不占容量 |
+7 | 3160101838 | 曹登杰 | 竺院生,不占容量 |
+8 | 3160101394 | 陈一抒 | 竺院生,不占容量 |
1 | 3160101390 | 张� | 三位一体专业招生 |
2 | 3160101391 | 黄沛文 | 三位一体专业招生 |
3 | 3160101392 | 田鸿君 | 三位一体专业招生 |
4 | 3160101393 | 屠昀彬 | 三位一体专业招生 |
5 | 3160101395 | 蒋馨� | 三位一体专业招生 |
6 | 3160101396 | 潘婕妤 | 三位一体专业招生 |
7 | 3160101397 | 王虎 | 三位一体专业招生 |
8 | 3160101399 | 郭忆闻 | 三位一体专业招生 |
9 | 3160104056 | 陈东来 | 统招专业承诺,直接录取 |
10 | 3160103843 | 简阅 | 统招专业承诺,直接录取 |
11 | 3160104058 | 张怡玮 | 统招专业承诺,直接录取 |
12 | 3160102747 | 许佳锋 | |
13 | 3160102856 | 傅嘉威 | |
14 | 3160102811 | 高铭余 | |
15 | 3160104511 | 白睿 | |
16 | 3160102848 | 岑艾珈 | |
17 | 3160105516 | 朴明远 | |
18 | 3160102858 | 许露杭 | |
19 | 3160102810 | 张京 | |
20 | 3160102809 | 刘旭凯 | |
21 | 3160105672 | 王�宇 | |
22 | 3160102841 | 占任远 | |
23 | 3160105495 | 王昊 | |
24 | 3160101148 | 鹿浩哲 | |
25 | 3160102736 | 章熙卿 | |
26 | 3160104386 | 蓝诚 | |
27 | 3160102860 | 孙� | |
28 | 3160101046 | 李雷 | |
29 | 3160104650 | 杨俊杰 | |
30 | 3160102776 | 周宁 | |
31 | 3160102752 | 朱希童 | |
32 | 3160102827 | 丁耀辉 | |
33 | 3160104388 | 易洋 | |
34 | 3160105024 | 韩� | |
35 | 3160102835 | 吴志杰 | |
36 | 3160101791 | 徐向祯 | |
37 | 3160102741 | 金俊腾 | |
38 | 3160104167 | 赵广翰 | |
39 | 3160102849 | 王吉 | |
40 | 3160100818 | 李洪涛 | |
41 | 3160102845 | 万可豪 | |
42 | 3160104655 | 尤方杰 | |
43 | 3160102787 | 姚颖沛 | |
44 | 3160102802 | 刘翠兰 | |
45 | 3160102807 | 叶健杰 | |
46 | 3160102812 | 赵畅 | |
47 | 3160102803 | 贾贝尔 | |
48 | 3160100878 | 陈浩东 | |
49 | 3160105235 | 刘芷谕 | |
50 | 3160104453 | 石锦 | |
51 | 3160102791 | 蔡海翔 | |
52 | 3160102790 | 梁珈源 | |
53 | 3160104089 | 吴帮胜 | |
54 | 3160105390 | 宋思源 | |
55 | 3160104451 | 程远 | |
56 | 3160101285 | 姜子玮 | |
57 | 3160102850 | 干恬 | |
58 | 3160102832 | 何皓天 | |
59 | 3160102833 | 郑昊斐 | |
60 | 3160102814 | 邵天莹 | |
61 | 3160102777 | 曹丁越 | |
62 | 3160102780 | 周麟铭 | |
63 | 3160105231 | 范宇轩 | |
64 | 3160105173 | 郭佩锟 | |
65 | 3160104228 | 刘原 | |
66 | 3160105019 | 尹浩宇 | |
67 | 3160102744 | 骆周鑫 | |
68 | 3160104057 | 李飞雨 | |
69 | 3160102755 | 陈佳依 | |
70 | 3160104953 | 盛欢欢 | |
71 | 3160102874 | 陆杨丹 | |
72 | 3160102818 | 李成骜 | |
73 | 3160105171 | 王子琦 | |
74 | 3160104660 | 刘雄 | |
75 | 3160102750 | 张超 | |
76 | 3160102822 | 王亦波 | |
77 | 3160104038 | 李�其 | |
78 | 3160102800 | 徐佳丰 | |
79 | 3160102789 | 陈洁 | |
80 | 3160105494 | 王路超 | |
81 | 3160102820 | 倪忠强 | |
82 | 3160105832 | 蒲禹莱 | |
83 | 3160105340 | 傅禹杰 | |
84 | 3160102801 | 钱隆 | |
85 | 3160105721 | 刘豪卿 | |
86 | 3160105389 | 张子萱 | |
87 | 3160102783 | 乐静 | |
88 | 3160104656 | 黄天宇 | |
89 | 3160105080 | 刘泳江 | |
90 | 3160102761 | 余俊杰 | |
91 | 3160102748 | 姚悦 | |
92 | 3160102877 | 孙亦然 | |
93 | 3160102775 | 王月波 | |
94 | 3160103789 | 傅一瀚 | |
95 | 3160104808 | 李浩洋 | |
96 | 3160102738 | 姚泽宇 | |
97 | 3160104596 | 苗雨欣 | |
98 | 3160104329 | 胡腾 | |
99 | 3160101836 | 李海宾 | |
100 | 3160102763 | 陆觉田 | |
101 | 3160100816 | 邹山 | |
102 | 3160102866 | 冯洋 | |
103 | 3160103994 | 陈泽锐 | |
二、待录取名单(46人,按复试综合成绩排序)
序号 | 学号 | 班级 |
1 | 3160100875 | 材化1601 |
2 | 3160103995 | 材化1612 |
3 | 3160101068 | 材化1611 |
4 | 3160102865 | 材化1605 |
5 | 3160102743 | 材化1602 |
6 | 3160102830 | 材化1604 |
7 | 3160102875 | 材化1605 |
8 | 3160102771 | 材化1611 |
9 | 3160102751 | 材化1602 |
10 | 3160102806 | 材化1604 |
11 | 3160101242 | 材化1603 |
12 | 3160105493 | 材化1608 |
13 | 3160104914 | 材化1608 |
14 | 3160105518 | 材化1609 |
15 | 3160100996 | 材化1601 |
16 | 3160102867 | 材化1605 |
17 | 3160104387 | 材化1606 |
18 | 3160102784 | 材化1603 |
19 | 3160102825 | 材化1611 |
20 | 3160104510 | 材化1606 |
21 | 3160102857 | 材化1610 |
22 | 3160105391 | 材化1610 |
23 | 3160101014 | 材化1602 |
24 | 3160101041 | 材化1612 |
25 | 3160105874 | 材化1613 |
26 | 3160100967 | 材化1611 |
27 | 3160105233 | 材化1603 |
28 | 3160102821 | 材化1604 |
29 | 3160104659 | 材化1607 |
30 | 3160105843 | 材化1610 |
31 | 3160102826 | 材化1604 |
32 | 3160103809 | 材化1612 |
33 | 3160104514 | 材化1606 |
34 | 3160101263 | 材化1602 |
35 | 3160100968 | 材化1601 |
36 | 3160103807 | 材化1610 |
37 | 3160105170 | 材化1613 |
38 | 3160105339 | 材化1609 |
39 | 3160103805 | 材化1610 |
40 | 3160104265 | 材化1612 |
41 | 3160102878 | 材化1605 |
42 | 3160100995 | 材化1601 |
43 | 3160105433 | 材化1613 |
44 | 3160105169 | 材化1613 |
45 | 3160100797 | 材化1611 |
46 | 3160101301 | 材化1610 |
请待录取同学继续关注我院第二轮(跨类及类内)专业确认通知(按往年规律,会出现较多二次录取名额)。
名单公示期为:2016年10月31日-11月3日。
有问题请向我院教学科反映,联系电话为:87953141。
请相互转告!
我院主修专业确认领导小组
2016年10月31日