各位同学:
bwin必赢2016级第一轮类内主修专业确认复试环节分为面试和笔试2部分,请第一志愿填报材料科学与工程专业的学生相互转告,准时参加。
一、面试安排
时 间:2016年10月28日(周五)下午,13:00正式开始
地 点:
等 候 教 室: 紫金港西1-306室
第一大组面试教室: 紫金港西1-305室
第二大组面试教室: 紫金港西1-307室
面试形式:面试将采取分组五人群面方式进行,请各组同学提前到达等候教室参加面试。
面试分组及顺序:
l 第一大组(紫金港西1-305室)
组-序号 | 学号 | 姓名 | 时间、地点 |
1-1 | 3160100818 | 李洪涛 | 12点50前到达等待教室: 西1-306室 |
1-2 | 3160102747 | 许佳锋 | |
1-3 | 3160102784 | 金武阳 | |
1-4 | 3160102826 | 陈晓峰 | |
1-5 | 3160102865 | 严紫燕 | |
2-1 | 3160100875 | 刘威壮 | |
2-2 | 3160102750 | 张超 | |
2-3 | 3160102790 | 梁珈源 | |
2-4 | 3160102827 | 丁耀辉 | |
2-5 | 3160102866 | 冯洋 | |
3-1 | 3160100968 | 宝志超 | |
3-2 | 3160102751 | 何李杰 | |
3-3 | 3160105233 | 曲佐天 | |
3-4 | 3160102830 | 朱杭键 | |
3-5 | 3160102867 | 龚昭颖 | |
4-1 | 3160100995 | 张国升 | |
4-2 | 3160102752 | 朱希童 | |
4-3 | 3160102801 | 钱隆 | |
4-4 | 3160102777 | 曹丁越 | |
4-5 | 3160102875 | 葛舒宁 | |
5-1 | 3160100996 | 吕鑫胜 | |
5-2 | 3160101046 | 李雷 | |
5-3 | 3160102803 | 贾贝尔 | |
5-4 | 3160102812 | 赵畅 | |
5-5 | 3160102878 | 葛丽莎 | |
6-1 | 3160101014 | 李悦嘉 | |
6-2 | 3160101242 | 田杰 | |
6-3 | 3160102806 | 方明 | |
6-4 | 3160104038 | 李�其 | |
6-5 | 3160100816 | 邹山 | |
7-1 | 3160101148 | 鹿浩哲 | 13点50前到达等待教室: 西1-306室 |
7-2 | 3160102736 | 章熙卿 | |
7-3 | 3160102807 | 叶健杰 | |
7-4 | 3160105389 | 张子萱 | |
7-5 | 3160102783 | 乐静 | |
8-1 | 3160101263 | 陈浩 | |
8-2 | 3160102748 | 姚悦 | |
8-3 | 3160102809 | 刘旭凯 | |
8-4 | 3160104511 | 白睿 | |
8-5 | 3160102787 | 姚颖沛 | |
9-1 | 3160101791 | 徐向祯 | |
9-2 | 3160102755 | 陈佳依 | |
9-3 | 3160102810 | 张京 | |
9-4 | 3160102833 | 郑昊斐 | |
9-5 | 3160102789 | 陈洁 | |
10-1 | 3160101836 | 李海宾 | |
10-2 | 3160102761 | 余俊杰 | |
10-3 | 3160102811 | 高铭余 | |
10-4 | 3160102835 | 吴志杰 | |
10-5 | 3160104329 | 胡腾 | |
11-1 | 3160102738 | 姚泽宇 | |
11-2 | 3160102763 | 陆觉田 | |
11-3 | 3160102818 | 李成骜 | |
11-4 | 3160102841 | 占任远 | |
11-5 | 3160104386 | 蓝诚 | |
12-1 | 3160102741 | 金俊腾 | |
12-2 | 3160102775 | 王月波 | |
12-3 | 3160102820 | 倪忠强 | |
12-4 | 3160102845 | 万可豪 | |
12-5 | 3160104387 | 李炜 | |
13-1 | 3160102743 | 金安业 | 14:50前到达等待教室: 西1-306室 |
13-2 | 3160102776 | 周宁 | |
13-3 | 3160102821 | 刘洁 | |
13-4 | 3160102849 | 王吉 | |
13-5 | 3160104451 | 程远 | |
14-1 | 3160102780 | 周麟铭 | |
14-2 | 3160102822 | 王亦波 | |
14-3 | 3160102856 | 傅嘉威 | |
14-4 | 3160104453 | 石锦 |
l 第二大组(紫金港西1-307室)
组-序号 | 学号 | 姓名 | 时间、地点 |
15-1 | 3160104510 | 闫光远 | 12点50前到达等待教室: 西1-306室 |
15-2 | 3160104914 | 赵中源 | |
15-3 | 3160102791 | 蔡海翔 | |
15-4 | 3160102848 | 岑艾珈 | |
15-5 | 3160104650 | 杨俊杰 | |
16-1 | 3160103789 | 傅一瀚 | |
16-2 | 3160105390 | 宋思源 | |
16-3 | 3160102874 | 陆杨丹 | |
16-4 | 3160104953 | 盛欢欢 | |
16-5 | 3160105169 | 薛睿 | |
17-1 | 3160104089 | 吴帮胜 | |
17-2 | 3160105493 | 姚博文 | |
17-3 | 3160102877 | 孙亦然 | |
17-4 | 3160102858 | 许露杭 | |
17-5 | 3160105170 | 徐源佑 | |
18-1 | 3160104167 | 赵广翰 | |
18-2 | 3160105495 | 王昊 | |
18-3 | 3160103805 | 李兴达 | |
18-4 | 3160101041 | 周爱才 | |
18-5 | 3160105173 | 郭佩锟 | |
19-1 | 3160104228 | 刘原 | |
19-2 | 3160102802 | 刘翠兰 | |
19-3 | 3160103807 | 许佳雄 | |
19-4 | 3160103809 | 赵诗杰 | |
19-5 | 3160105433 | 唐少奇 | |
20-1 | 3160104388 | 易洋 | |
20-2 | 3160102814 | 邵天莹 | |
20-3 | 3160105391 | 吴遵纯 | |
20-4 | 3160103994 | 陈泽锐 | |
20-5 | 3160105494 | 王路超 | |
21-1 | 3160104596 | 苗雨欣 | 13点50前达等待教室 西1-306室 |
21-2 | 3160105171 | 王子琦 | |
21-3 | 3160105843 | 高鸿勋 | |
21-4 | 3160103995 | 杜家莹 | |
21-5 | 3160105516 | 朴明远 | |
22-1 | 3160104655 | 尤方杰 | |
22-2 | 3160105231 | 范宇轩 | |
22-3 | 3160100797 | 黄建文 | |
22-4 | 3160104057 | 李飞雨 | |
22-5 | 3160105672 | 王�宇 | |
23-1 | 3160104656 | 黄天宇 | |
23-2 | 3160105235 | 刘芷谕 | |
23-3 | 3160100878 | 陈浩东 | |
23-4 | 3160104265 | 韦西云 | |
23-5 | 3160105721 | 刘豪卿 | |
24-1 | 3160104659 | 周瑾泉 | |
24-2 | 3160105339 | 陈思禹 | |
24-3 | 3160100967 | 秦佳航 | |
24-4 | 3160105019 | 尹浩宇 | |
24-5 | 3160105832 | 蒲禹莱 | |
25-1 | 3160104660 | 刘雄 | |
25-2 | 3160105340 | 傅禹杰 | |
25-3 | 3160101068 | 赵希同 | |
25-4 | 3160102832 | 何皓天 | |
25-5 | 3160105874 | 石文江 | |
26-1 | 3160104808 | 李浩洋 | |
26-2 | 3160105518 | 赵向前 | |
26-3 | 3160101285 | 姜子玮 | |
26-4 | 3160102850 | 干恬 | |
26-5 | 3160102744 | 骆周鑫 | |
27-1 | 3160104514 | 王云峰 | 14:50前到达等待教室: 西1-306室 |
27-2 | 3160105024 | 韩� | |
27-3 | 3160102857 | 胡宇丹 | |
27-4 | 3160102825 | 邱箫扬 | |
27-5 | 3160105080 | 刘泳江 | |
28-1 | 3160102800 | 徐佳丰 | |
28-2 | 3160101301 | 马兰霞 | |
28-3 | 3160102771 | 沈英杰 | |
28-4 | 3160102860 | 孙� |
二、笔试安排
时 间: 2016年10月28日,晚上6:00—8:00,开考半小时后才允许交卷。
地 点:
第一大组笔试教室: 紫金港西1-106室
第二大组笔试教室: 紫金港西1-103室
考查内容:物理、化学、数学知识
三、遴选方式
2016级材料科学与工程专业第一轮主修专业学生遴选方式:
在公平、公正、公开的条件下,按复试综合成绩从高到低依次确认。
综合成绩 = 笔试×60% + 面试×40%
bwin必赢
主修专业确认领导小组
2016年10月24日