根据《2012年浙江大学运动会田径比赛竞赛规程》对报名情况进行适当调整,现将2012年浙江大学运动会田径比赛材料系队运动员名单公示如下(如有疑问请在10月15日下午5点前联系张老师,87952325):
本科生13男6女 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 3110104685 | 邹岱江* | 男 | 三人板鞋 |
2 | 3110103273 | 应 文 | 男 | 200m,三人板鞋 |
3 | 3110101521 | 熊天一 | 男 | 400m,三人板鞋 |
4 | 3100104730 | 沈焕刚 | 男 | 5000m |
5 | 3100103128 | 张 昶 | 男 | 1500m |
6 | 3100103132 | 俞 剑 | 男 | 跳远,三级跳远 |
7 | 3100101113 | 唐 清 | 男 | 铅球 |
8 | 3100100824 | 寿国辉* | 男 | 100m,4×100m |
9 | 3100103267 | 张震乾* | 男 | 4×100m |
10 | 3100101427 | 楼子瑞* | 男 | 4×100m |
11 | 3100101125 | 高庭庭* | 男 | 4×100m |
12 | 3090103106 | 徐银川 | 男 | 标枪,铁饼 |
13 | 3090102996 | 李 磊 | 男 | 5000m |
14 | 3100103357 | 蒋小超 | 女 | 铅球,三人板鞋 |
15 | 3100102937 | 胡微丹* | 女 | 三人板鞋 |
16 | 3100102855 | 阮悠扬* | 女 | 三人板鞋 |
17 | 3100103250 | 吴莎莉* | 女 | |
18 | 3100104636 | 刘 雯* | 女 | |
19 | 3100104592 | 徐杨江雨* | 女 | |
研究生10男7女 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 21226091 | 周浩锋 | 男 | 跳远 |
2 | 11126007 | 徐剑锋 | 男 | 三人板鞋 |
3 | 11126012 | 何 蒙 | 男 | 三人板鞋 |
4 | 11226014 | 应玉龙* | 男 | 三人板鞋,4×100m |
5 | 21226090 | 刘 涛* | 男 | 100m,4×100m |
6 | 21226112 | 姜 威* | 男 | 200m,4×100m |
7 | 21226057 | 王懿浛* | 男 | 100m,4×100m |
8 | 21226018 | 陈逸凡* | 男 | 200m |
9 | 21226053 | 孙汝杰 | 男 | 1500m |
10 | 21226006 | 戴 文 | 男 | 标枪 |
11 | 21026029 | 陈向楠* | 女 | 4×100m |
12 | 11226026 | 余 婷* | 女 | 跳高,跳远,4×100m |
13 | 11226031 | 于晓雪* | 女 | 跳远,4×100m |
14 | 21226011 | 刘孝莲* | 女 | 1500m,4×100m |
15 | 11226004 | 高秋月* | 女 | 三人板鞋 |
16 | 11226058 | 张馨文 | 女 | 三人板鞋 |
17 | 21226075 | 张家恒 | 女 | 三人板鞋 |
注:带*的同学参加迎面接力